糖猫
第219期(新澳)❤❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
203 27-23-39-10-12-44 T 18 四尾小 ❌
204 07-47-15-41-18-36 T 30 六尾大 ❌
205 23-04-12-06-37-30 T 01 零尾大 ❌
206 35-11-27-19-28-20 T 10 零尾大 ❌
207 09-27-06-01-49-45 T 24 一尾大 ❌
208 31-17-48-24-32-29 T 09 九尾大 ❌
209 31-08-32-26-48-02 T 13 九尾小 ❌
210 35-40-47-11-24-14 T 15 八尾小 ❌
211 39-01-14-27-24-12 T 02 三尾小 ❌
212 05-12-25-35-36-20 T 18 八尾大 ❌
213 03-31-34-38-47-24 T 11 一尾小 ❌
214 22-48-38-28-01-19 T 15 一尾大 ❌
215 33-11-19-15-36-13 T 21 八尾大 ❌
216 48-07-20-12-17-46 T 23 五尾大 ❌
217 18-03-39-37-08-11 T 46 二尾大 ❌
218 22-32-36-34-26-38 T 23 三尾大 ❓
验证的条件:
从2025062期到2025218期。
本次验证中:156期内命中0期。
出特率约为:0%。
🔝🔝上下资料分界🔝🔝
203 27-23-39-10-12-44 T 18 羊大 ❌
204 07-47-15-41-18-36 T 30 鸡大 ❌
205 23-04-12-06-37-30 T 01 猪大 ❌
206 35-11-27-19-28-20 T 10 龙小 ❌
207 09-27-06-01-49-45 T 24 牛大 ❌
208 31-17-48-24-32-29 T 09 鸡大 ❌
209 31-08-32-26-48-02 T 13 马大 ❌
210 35-40-47-11-24-14 T 15 马小 ❌
211 39-01-14-27-24-12 T 02 狗大 ❌
212 05-12-25-35-36-20 T 18 牛大 ❌
213 03-31-34-38-47-24 T 11 马小 ❌
214 22-48-38-28-01-19 T 15 兔大 ❌
215 33-11-19-15-36-13 T 21 牛大 ❌
216 48-07-20-12-17-46 T 23 猪大 ❌
217 18-03-39-37-08-11 T 46 猴小 ❌
218 22-32-36-34-26-38 T 23 狗小 ❓
验证的条件:
从2025108期到2025218期。
本次验证中:110期内命中0期。
出特率约为:0%。
🔝🔝上下资料分界🔝🔝
记录❤❤❤
第213期(00-02-01-00-02-01)
——————————
❤❤❤❤❤❤❤❤
第2025219期 您的数据还原结果:
〖0次〗:5尾,9尾(共2码)
〖1次〗:1尾,2尾,3尾,4尾(共4码)
→→→平均每码1.8次←←←
〖2次〗:6尾(共1码)
〖3次〗:7尾(共1码)
〖4次〗:0尾(共1码)
〖5次〗:8尾(共1码)❌
〖共8行 总计18码〗
🔝🔝上下资料分界🔝🔝
第2025219期 您的数据还原结果:
〖0次〗:08,10,11,24,42,44(共6码)
〖1次〗:35,36,43,46(共4码)
〖2次〗:02,09,21,26,45(共5码)
〖3次〗:01,03,16,40(共4码)
〖4次〗:13,27,33,41(共4码)
〖5次〗:06,12,22,32(共4码)
〖6次〗:17,19,20,49(共4码)
→→→平均每码6.06次←←←
〖7次〗:07,34,37,38(共4码)
〖8次〗:31,47(共2码)
〖10次〗:39(共1码)
〖11次〗:25(共1码)
〖12次〗:05,28,29(共3码)
〖13次〗:14,15,30(共3码)
〖14次〗:18(共1码)
〖15次〗:23(共1码)
〖18次〗:04(共1码)
〖24次〗:48(共1码)
〖共31行 总计297码〗