糖猫
第218期(新澳)❤❤❤❤❤
202 17-33-09-48-44-05 T 20 九尾小 ❌
203 27-23-39-10-12-44 T 18 四尾小 ❌
204 07-47-15-41-18-36 T 30 六尾大 ❌
205 23-04-12-06-37-30 T 01 零尾大 ❌
206 35-11-27-19-28-20 T 10 零尾大 ❌
207 09-27-06-01-49-45 T 24 一尾大 ❌
208 31-17-48-24-32-29 T 09 九尾大 ❌
209 31-08-32-26-48-02 T 13 九尾小 ❌
210 35-40-47-11-24-14 T 15 八尾小 ❌
211 39-01-14-27-24-12 T 02 三尾小 ❌
212 05-12-25-35-36-20 T 18 八尾大 ❌
213 03-31-34-38-47-24 T 11 一尾小 ❌
214 22-48-38-28-01-19 T 15 一尾大 ❌
215 33-11-19-15-36-13 T 21 八尾大 ❌
216 48-07-20-12-17-46 T 23 五尾大 ❌
217 18-03-39-37-08-11 T 46 二尾大 ❓
验证的条件:
从2025095期到2025217期。
本次验证中:122期内命中0期。
出特率约为:0%。
🔝🔝上下资料分界🔝🔝
202 17-33-09-48-44-05 T 20 羊小 ❌
203 27-23-39-10-12-44 T 18 羊大 ❌
204 07-47-15-41-18-36 T 30 鸡大 ❌
205 23-04-12-06-37-30 T 01 猪大 ❌
206 35-11-27-19-28-20 T 10 龙小 ❌
207 09-27-06-01-49-45 T 24 牛大 ❌
208 31-17-48-24-32-29 T 09 鸡大 ❌
209 31-08-32-26-48-02 T 13 马大 ❌
210 35-40-47-11-24-14 T 15 马小 ❌
211 39-01-14-27-24-12 T 02 狗大 ❌
212 05-12-25-35-36-20 T 18 牛大 ❌
213 03-31-34-38-47-24 T 11 马小 ❌
214 22-48-38-28-01-19 T 15 兔大 ❌
215 33-11-19-15-36-13 T 21 牛大 ❌
216 48-07-20-12-17-46 T 23 猪大 ❌
217 18-03-39-37-08-11 T 46 猴小 ❓
验证的条件:
从2025107期到2025217期。
本次验证中:110期内命中0期。
出特率约为:0%。
🔝🔝上下资料分界🔝🔝
202 17-33-09-48-44-05 T 20 九尾小 ❌
203 27-23-39-10-12-44 T 18 四尾小 ❌
204 07-47-15-41-18-36 T 30 六尾大 ❌
205 23-04-12-06-37-30 T 01 零尾大 ❌
206 35-11-27-19-28-20 T 10 零尾大 ❌
207 09-27-06-01-49-45 T 24 一尾大 ❌
208 31-17-48-24-32-29 T 09 九尾大 ❌
209 31-08-32-26-48-02 T 13 九尾小 ❌
210 35-40-47-11-24-14 T 15 八尾小 ❌
211 39-01-14-27-24-12 T 02 三尾小 ❌
212 05-12-25-35-36-20 T 18 八尾大 ❌
213 03-31-34-38-47-24 T 11 一尾小 ❌
214 22-48-38-28-01-19 T 15 一尾大 ❌
215 33-11-19-15-36-13 T 21 八尾大 ❌
216 48-07-20-12-17-46 T 23 五尾大 ❌
217 18-03-39-37-08-11 T 46 二尾大 ❓
验证的条件:
从2025061期到2025217期。
本次验证中:156期内命中0期。
出特率约为:0%。
🔝🔝上下资料分界🔝🔝
记录❤❤❤
第213期(00-02-01-00-02-)
——————————
❤❤❤❤❤❤❤❤
第2025218期 您的数据还原结果:
〖0次〗:5尾,7尾,9尾(共3码)
〖1次〗:0尾,1尾,3尾(共3码)
→→→平均每码1.4次←←←
〖2次〗:2尾,4尾(共2码)
〖3次〗:6尾(共1码)
〖4次〗:8尾(共1码)❌
〖共8行 总计14码〗